Документы Финансовые документы
АО «Северный свет»
Отчеты по управлению за 2023 г.
Отчеты управляющей организации по договору управления многоквартирными домами за 2023 г.
Отчет по дому просп. Красной Армии 236 | [ ] | 2750 Kb |
Отчет по дому просп. Красной Армии 238 | [ ] | 2734 Kb |
Отчет по дому просп. Красной Армии 240 | [ ] | 2823 Kb |
Отчет по дому просп. Красной Армии 240 к.1 | [ ] | 2902 Kb |
Финансовая отчетность за 2023 г.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 г
Бухгалтерский баланс АО Северный свет за 2023 г. | [ ] | 198 Kb |
Отчеты по управлению за 2022 г.
Отчеты по управлению за 2022 г. по домам просп. Красной Армии 236, просп. Красной Армии 238, просп. Красной Армии 240, просп. Красной Армии 240 к. 1
Отчет по дому просп. Красной Армии 236 | [ ] | 434 Kb |
Отчет по дому просп. Красной Армии 238 | [ ] | 438 Kb |
Отчет по дому просп. Красной Армии 240 | [ ] | 415 Kb |
Отчет по дому просп. Красной Армии 240к1 | [ ] | 457 Kb |
Финансовая отчетность за 2022 г.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 г.
Бухгалтерский баланс АО Северный свет | [ ] | 91 Kb |
Отчеты по управлению за 2021 г.
Отчеты по управлению за 2021 г. по домам просп. Красной Армии 236, просп. Красной Армии 238, просп. Красной Армии 240, просп. Красной Армии 240 к. 1,Отчет по дому просп. Красной Армии 236 | [ ] | 2354 Kb |
Отчет по дому просп. Красной Армии 238 | [ ] | 2317 Kb |
Отчет по дому просп. Красной Армии 240 | [ ] | 2424 Kb |
Отчет по дому просп. Красной Армии 240 к. 1 | [ ] | 2486 Kb |
Финансовая отчетность за 2021 г.
Бухгалтерский баланс и налоговая декларация по УСН за 2021 г. | [ ] | 3607 Kb |
Анкеты домов
Анкеты многоквартирных домов от 06.04.2021 г.
Анкета многоквартирного дома № 236 | [ ] | 149 Kb |
Анкета многоквартирного дома № 238 | [ ] | 147 Kb |
Анкета многоквартирного дома № 240 | [ ] | 140 Kb |
Анкета многоквартирного дома № 240 к.1 | [ ] | 135 Kb |
финансовая отчетность за 2020 г.
Бухгалтерская отчетность и налоговая декларация за 2020 г.
Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 2020 г. | [ ] | 103 Kb |
Налоговая декларация по налогу 2020 | [ ] | 169 Kb |
Отчёты по управлению за 2019 г.
Отчёты по управлению МКД за 2019 г.
Анкета МКД 236 | [ ] | 145 Kb |
Анкета МКД 238 | [ ] | 144 Kb |
Анкета МКД 240 | [ ] | 198 Kb |
Анкета МКД 240 к.1 | [ ] | 180 Kb |
Страница 1 из 3