Тарифы на ЖКУ
Тарифы с 01.12.2022
Тарифы с 01.12.2022
ООО «Северный свет»
Тарифы применяемые для начисления квартплаты с 01.12.2022 года по 31.12.2023 года
| Наименование услуги | Поставщик ресурса | Тариф действующий с 01.12.2022г. по 31.12.2023г. |
| ОТОПЛЕНИЕ | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | 2664,11 руб./Гкал |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (состоит из двух компонентов): | ||
| Тепловая энергия для ГВС (энергия) | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | 2664,11 руб./Гкал |
| Носитель для ГВС | МУП "Водоканал" г. Сергиев Посад | 31,78 руб./м3 |
| ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП "Водоканал" г. Сергиев Посад | 31,78 руб./м3 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП "Водоканал" г. Сергиев Посад | 28,47 руб./м3 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ПАО "Мосэнергосбыт" | 5,05 руб./кВт.ч |
| Одноставочный тариф | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,16 руб./кВт.ч | |
| Ночная зона | 2,43 руб./кВт.ч | |
| ТКО (твердые бытовые отходы + крупно-габаритные отходы) | ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО" | 9,78576 руб./м2 |
| [ ] | 14 Kb |
