Перечень работ по ремонту
Архив 2013/2014гг.
Архив 2013/2014гг.
ООО «Северный свет»
Архив 2013/2014гг.
Перечень мероприятий и работ по текущему и профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону 2013/2014гг.
- выполненные работы
| № п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 236 | 1-2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 24 | май |
| 2 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июнь | ||
| 3 | 1-2 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 425,4 | июнь | |
| 4 | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 88 | июнь | ||
| 5 | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 27 | июнь | ||
| 6 | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке | июнь | ||||
| 7 | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль | ||
| 8 | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь | ||
| 9 | Ремонт МАФ на детской площадке | июнь | ||||
| 10 | 2 | Покраска панелей в лифтовом холле | м2 | 111,78 | июль | |
| 11 | 1-2 | Промывка мусоропроводов | шт. | 2 | август | |
| 12 | 238 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 17 | май |
| 13 | 1-3 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 460,3 | июнь | |
| 14 | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 105 | июнь | ||
| 15 | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 21 | июнь | ||
| 16 | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке | июнь | ||||
| 17 | Покраска ДНС | м2 | 35,6 | июль | ||
| 18 | Укладка плитки на первом этаже | м2 | 6 | сентябрь | ||
| 19 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июль | ||
| 20 | 3 | Покраска панелей в МОП | м2 | 2758,5 | август | |
| 21 | Ремонт МАФ на детской площадке | июнь | ||||
| 22 | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль | ||
| 23 | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь | ||
| 24 | Ремонт фасада (кв.157) | август | ||||
| 25 | 1 | Монтаж ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 4 | июль | |
| 26 | 1-2 | Частичная шпатлевка потолка в МОП | м2 | 38 | август | |
| 27 | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август |
