Перечень работ по ремонту Архив. Перечень мероприятий и работ по текущему и профилактическому ремонту 2014/2015гг.
АО «Северный свет»
Архив. Перечень мероприятий и работ по текущему и профилактическому ремонту 2014/2015гг.
Перечень мероприятий и работ по текущему и профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону 2014/2015гг.
- выполненные работы
№ п/п |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Жилой дом № 236, секции №№ 1 и 2; система отопления. | |||||
1 | Замена участков трубопроводов, диаметр усл. прох. от 50 до 80 мм | п/м | 7 | апрель 2014 г. | |
2 | Покраска участков трубопроводов, диаметр усл.прх. от 20 до 100 мм | м2 | 5 | май 2014 г. | |
3 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 4 | май 2014 г. | |
4 | Промывка грязевиков | шт | 4 | май 2014 г. | |
5 | Замена кранов шаровых: | ||||
а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 9 | май 2014 г. | ||
б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 1 | май 2014 г. | ||
в) усл. прох. Ø 25 мм | шт | 1 | май 2014 г. | ||
6 | Ревизия трехходовых манометрических кранов | шт | 9 | май 2014 г. | |
7 | Замена кранов манометрических | шт | 4 | май 2014 г. | |
8 | Замена неисправного манометра, шкала 0÷16 кг/см2 | шт | 3 | май 2014 г. | |
9 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷150 мм (вкл. тепл .камеру) | шт | 11 | июнь 2014 г. | |
10 | Замена термометров жидкостн. типа ТТЖ | шт | 10 | май 2014 г. | |
11 | Замена: | ||||
а) задвижки Ду80 на обр. труб. системы отоп. в узле управления | шт | 1 | июнь 2014 г. | ||
б) задвижки Ду80 на пр. труб. системы отоп. в узле управления | шт | 1 | июнь 2014 г. | ||
12 | Промывка системы отопления | блок-сеция | 2 | июнь 2014 г. | |
13 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 2 | июнь 2014 г. | |
14 | Поверка счетчика турбинного ВСТ-50 (подающий трубопровод системы отпления ж.д. № 236) зав. №10825598 | шт | 1 | июль 2014 г. | |
Жилой дом № 236, секции №№ 1 и 2; система горячего водоснабжения. | |||||
1 | Изолир. труб энергофлексом: | ||||
а) 80 мм; | м/п | 6 | июнь 2014 г. | ||
б)50 мм; | м/п | 6 | июнь 2014 г. | ||
2 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 | июль 2014 г. | |
3 | Замена кранов шаровых: | ||||
а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 7 | июль 2014 г. | ||
б)усл. прох. Ø 20 мм | шт | 1 | июль 2014 г. | ||
в) усл. прох. Ø 32 мм | шт | 1 | июль 2014 г. | ||
4 | Ревизия трехходовых манометрических кранов | шт | 6 | июль 2014 г. | |
5 | Ревизия задвижек усл. про. Ø 80÷150 мм(включая уст. в тепл. камере) | шт | 4 | июль 2014 г. | |
6 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса(вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 2 | июль 2014 г. | |
Жилой дом № 238, секции 1,2 и 3, система отопления. | |||||
1 | Покраска участков трубопроводов, диаметр усл. прох. от 40 до 100 мм | м2 | 4 | май 2014 г. | |
2 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 6 | май 2014 г. | |
3 | Промывка грязевиков | шт | 6 | май 2014 г. | |
4 | Замена кранов шаровых: | ||||
а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 11 | май 2014 г. | ||
б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 2 | май 2014 г. | ||
5 | Замена трехходовых манометрических кранов | шт | 8 | май 2014 г. | |
6 | Замена неисправного манометра, шкала 0÷16 кг/см2 | шт | 3 | май 2014 г. | |
7 | Замена кранов манометрических | шт | 5 | май 2014 г. | |
8 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷150 мм | шт | 12 | июнь 2014 г. | |
9 | Замена термометров жидкостн. типа ТТЖ | шт | 7 | май 2014 г. | |
10 | Замена неисправных задвижек: | ||||
а) на обр. тр. в узле учета Ду80 на затвор Ду80 | шт | 1 | июнь 2014 г. | ||
а) на пр. тр. в узле учета Ду80 на затвор Ду80 | шт | 1 | июнь 2014 г. | ||
11 | Промывка системы отопления | блок-секция | 3 | июнь 2014 г. | |
12 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 3 | июнь 2014 г. | |
Жилой дом № 238, секции 1, 2 и 3, система горячего водоснабжения. | |||||
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 | июль 2014 г. | |
2 | Замена кранов шаровых: | ||||
а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 8 | июль 2014 г. | ||
б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 1 | июль 2014 г. | ||
в)усл. прох. Ø 25 мм | шт | 1 | июль 2014 г. | ||
3 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷100 мм | шт | 6 | июль 2014 г. | |
4 | Замена неисправных задвижек: | ||||
а)на обр. тр. в тепл. узле Ду 100 на затвор Ду 100 | шт | 1 | июль 2014 г. | ||
а)на обр. труб. в 1 секц. Ду 80 на затвор Ду 80 | шт | 1 | июль 2014 г. | ||
5 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплосн. организацией) | блок-секция | 3 | июль 2014 г. | |
Холодное водоснабжение. Жилые дома №236, 238 | |||||
1 | Ревизия задвижек Ду100 на узле учета холодной воды (ж.д.238) | шт | 3 | август 2014 г. | |
2 | Покрасить водомерные узлы ж/д №№ 236, 238 | к-т | 2 | август 2014 г. | |
Система ДНС | |||||
1 | Очистка дренажных колодцев, магистралей и накопительных емкостей(для сточных вод) от грязевых отложений | компл уст-ройств | 1 | август 2014 г. | |
Система ВНС | |||||
1 | Покраска трубопроводов | м2 | 24 | март 2014 г. | |
2 | Монтаж мембранного бака | шт | 1 | апрель 2014 г. | |
Электроснабжение ж/д № 236, 238, 240 | |||||
1 | Проведение регламентных работ согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» | шт | Постоянно |
Выполнение подготовительных технических и организационных мероприятий для получения паспорта готовности объектов теплопотребления к отопительному сезону 2014/2015 г.г. от теплоснабжающей компании ЗАО «СТЭК» в срок до 10.09.2014 г.