Перечень работ по ремонту Архив. Перечень мероприятий и работ по текущему и профилактическому ремонту 2014/2015гг.
ООО "Евросибспецстрой-сервис"
Архив. Перечень мероприятий и работ по текущему и профилактическому ремонту 2014/2015гг.
Перечень мероприятий и работ по текущему и профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к осенне-зимнему сезону 2014/2015гг.
- выполненные работы
№ п/п |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Жилой дом № 234 корп.1-2, секции А, Б и В, система отопления. | |||||
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 5 | май 2014 г. | |
2 | Промывка грязевиков | шт | 8 | май 2014 г. | |
3 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 100 мм | шт | 6 | май 2014 г. | |
4 | Замена кранов шаровых: | ||||
а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 24 | май 2014 г. | ||
б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 2 | май 2014 г. | ||
5 | Ревизия трехходовых манометрических кранов | шт | 16 | июнь 2014 г. | |
6 | Замена кранов манометрических | шт | 3 | июнь 2014 г. | |
7 | Замена неисправного манометра, шкала 0÷16 кг/см2 | шт | 2 | июнь 2014 г. | |
8 | Реконструкция теплового узла в секции В | к-кт | 1 | июнь 2014 г. | |
9 | Ревизия приточно-вытяжн. вентиляции а/с | к-т | 1 | июнь 2014 г. | |
10 | Промывка системы отопления | блок-секция | 3 | июнь 2014 г. | |
11 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса(квл.участки трасс до границ с теплосн. организацией | блок-секция | 3 | июнь 2014 г. | |
12 | Поверка: а)расходомера ВСТ-100 зав.№00521 на пр. тр. ж.д.234 корп.1-2 б)расходомера ВСТ-100 зав.№00521 на обр.тр.ж.д. №234 корп.1-2 | шт | 1 | июнь 2014 г. | |
Жилой дом № 234 корпус 1-2, секции А, Б и В, система горячего водоснабжения. | |||||
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 | июль 2014 г. | |
2 | Замена кранов шаровых: | ||||
а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 5 | июль 2014 г. | ||
б) п/п, усл. прох. Ø 40 (т/э) | шт | 16 | июль 2014 г. | ||
3 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса | блок-секция | 3 | июль 2014 г. | |
4 | Поверка:а)расходометра ВСТ-40 на обр.тр.зав.№08621573 | шт | 1 | июль 2014 г. | |
Жилой дом № 218а, система теплоснабжения | |||||
1 | Покраска участков трубопроводов, диаметр усл. прох. от 20 до 100 мм | м2 | 1,5 | апрель 2014 г. | |
2 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 | май 2014 г. | |
3 | Промывка грязевиков | шт | 2 | май 2014 г. | |
4 | Замена кранов манометрических | шт | 1 | май 2014 г. | |
5 | Замена кранов шаровых: | ||||
а) усл. прох. Ø 15 мм | шт | 4 | май 2014 г. | ||
б) усл. прох. Ø 20 мм | шт | 1 | май 2014 г. | ||
6 | Промывка системы отопления | блок-секция | 1 | май 2014 г. | |
7 | Испытание на плотность системы отопления | блок-секция | 1 | май 2014 г. | |
8 | Промывка (поштучная очистка пластин) теплообменников типаТ5-МFG | шт | 2 | июль 2014 г. | |
9 | испытание на плотность системы горячего водоснабжения с помощью ручного гидравлического насоса | блок-секция | 1 | июль 2014 г. | |
Жилой дом № 218, система теплоснабжения (ИТП) | |||||
1 | Замена неисправных кранов манометрических (на три присоединения) | шт | 7 | июль 2014 г. | |
2 | Промывка (поштучная очистка пластин) теплообменников типаFP31-95-1-E для горячего водоснабжения | шт | 2 | июль 2014 г. | |
3 | Промывка фильтров сетчатых Ду200 | шт | 2 | июль 2014 г. | |
4 | Заменить неисправные циферблатные термометры типа ТБО | шт | 3 | июль 2014 г. | |
5 | Проф. осмотр циркул. насосов системы отпления | шт | 2 | август 2014 г. | |
6 | Замена шарового крана фл. Ду40 на циркуляционных насоах ГВС | шт | 1 | июль 2014 г. | |
7 | Покраска участков трубопроводов и фланцев | м2 | 3 | август 2014 г. | |
8 | Смазка редукторов шаровых кранов | шт | 8 | июль 2014 г. | |
Отопление, секции А, Б, Г, Д и Е | |||||
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 10 | май 2014 г. | |
2 | Промывка грязевиков | шт | 10 | май 2014 г. | |
3 | Замена оздухоотводчиов авт. | шт | 18 | май 2014 г. | |
4 | Промывка системы отопления | блок-секция | 5 | май 2014 г. | |
5 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплосн. органицацией) | блок-секция | 5 | май 2014 г. | |
Горячее водоснабжение, секции А, Б, Г, Д и Е | |||||
1 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса | блок-секция | 5 | июль 2014 г. | |
Холодное водоснабжение. Жилые дома №234 корп. 1-2, 218, 218а | |||||
1 | Проверка автоматического запуска повысительных насосов ХВС в ЦТП ж.д. 218 ( с помощью контролера XENTA) | блок | 1 | май 2014 г. | |
2 | Поверка: а)расходометра ВСХНд-65 зав.№000336 в ЦТП ж.д. 218; | шт | 1 | август 2014 г. | |
б) расходометра Minomess М50 зав.№0705004502 в с. Б ж.д. 218 | шт | 1 | июль 2014 г. | ||
в) расходометра ВСХН-50 зав. №32521539 в с. Г ж.д. 218 | шт | 1 | май 2014 г. | ||
3 | Ревизия задвижек: | ||||
усл. прох. Ø 100 мм ж/д.234 корп.1-2 | шт | 3 | август 2014 г. | ||
4 | Покрасить водомерные узлы ж/д № 234 корп.1-2 | к-т | 1 | август 2014 г. | |
Автоматическая пожарная сигнализация и пожаротушение жилых домов№№218 и 234 корп.1-2 | |||||
1 | Проверка срабатывания исполнительных механизмов пожаротушения (ручные изве-щатели, электрозадвижки, насосные стан-ции пожаротушения, вентиляторы и т. д. | компл уст-ройств | 7 | август 2014 г. | |
Электроснабжение ж/д №№234 корп.1-2, 218 а, 218. | |||||
1 | Проведение регламентных работ согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» | Постоянно |
Выполнение подготовительных технических и организационных мероприятий для получения паспорта готовности объектов теплопотребления к отопительному сезону 2014/2015 г.г. от теплоснабжающей компании ЗАО «СТЭК» в срок до 10.09.2012 г.